主要結(jié)構(gòu)形式
A.深溝球軸承606型;
B.外圍有止動(dòng)槽的深溝球軸承606-N型;
C.一面帶防塵蓋的深溝球軸承606-Z型, 兩面帶防塵蓋的606-2Z型;
D.一面帶防塵圈(接觸式)的深溝球軸承606-RS型,兩面接觸密封606-2RS型;
E.一面帶密封圈(非接觸式)的深溝球軸承606-RZ型,兩面非接觸式的深溝球軸承606-2RS型;
6000系列深溝球軸承用途:廣泛應(yīng)用于模型飛機(jī)、搖控車、機(jī)床、電機(jī)、水泵、農(nóng)業(yè)機(jī)械、紡織機(jī)械等。
6000-2RZ系列深溝球軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,是生產(chǎn)批量最大、應(yīng)用范圍最廣的一類軸承,主要用以承受徑向負(fù)荷。當(dāng)軸承的徑向游隙加大時(shí),具有角接觸球軸承的性能,不承受加大的軸向負(fù)荷。此類軸承摩擦系數(shù)小,震動(dòng)、噪聲低,極限轉(zhuǎn)速高。不耐沖擊,不適宜承受較重負(fù)荷。根據(jù)用戶的要求,可制造高級(jí)精度(P6、P5、P4級(jí)),各種游隙CO, C2 ,C3 都能選擇,特殊振動(dòng),噪聲要求(Z1、Z2、Z3、Z4或V1、V2、V3、V4)的深溝球軸承。
軸承 型號(hào) Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 鋼球 Steel Balls | 額定負(fù)荷 Load Rating | 參考 重量 kg | |||||||||
內(nèi)徑 d mm inch | 外徑 D mm inch | 寬度 B mm inch | 倒角 Chamfer mm inch | 動(dòng)負(fù)荷 Cr N | 靜負(fù)荷 Cor N | ||||||||
Amount | Size | ||||||||||||
604 | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 6 | 2.381 | 970 | 360 | 0.0023 |
605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 6 | 3.175 | 1300 | 505 | 0.0037 |
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 6 | 3.175 | 2260 | 836 | 0.0069 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2360=2 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.500 | 2340 | 885 | 0.0082 |
608 | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.969 | 3300 | 1370 | 0.0129 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9949 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.969 | 3350 | 1430 | 0.0160 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 7 | 4.763 | 4160 | 1780 | 0.0190 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 8 | 4.763 | 5110 | 2370 | 0.0220 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 9 | 4.763 | 5590 | 2840 | 0.0300 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 8 | 6.747 | 6000 | 3250 | 0.0390 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4735 | 0.6 | 0.024 | 8 | 7.938 | 9390 | 5020 | 0.0690 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 9 | 7.938 | 10060 | 5860 | 0.0800 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 9 | 9.525 | 11900 | 7460 | 0.1160 |
6007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 9 | 11.112 | 16210 | 10420 | 0.1150 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.039 | 9 | 12.000 | 17030 | 11700 | 0.1920 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 10 | 12.000 | 21080 | 14780 | 0.2450 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 10 | 12.700 | 22000 | 16260 | 0.2610 |
6011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 10 | 14.288 | 23280 | 17860 | 0.3620 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7401 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 10 | 15.081 | 24350 | 19350 | 0.3850 |
6013 | 65 | 2.5590 | 100 | 3.9370 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 |
|
| 29680 | 24200 | 0.4100 |
奧博軸承6000系列基本點(diǎn)、結(jié)構(gòu)形式和用途
6000系列深溝球軸承是最常用的滾珠軸承。它的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便。主要用來承受徑向載荷,但當(dāng)增大軸承徑向游隙時(shí),具有一定的角接觸球軸承的性能,可以承受徑、軸向聯(lián)合載荷。在轉(zhuǎn)速較高又不宜采用推力球軸承時(shí),也可用來承受純軸向載荷。與尺寸相同的其它類型軸承比較,此類軸承摩擦系數(shù)小,極限轉(zhuǎn)速高。但不耐沖擊,不適宜承受重載荷。
6000系列深溝球軸承裝在軸上后,在軸承的軸向游隙范圍內(nèi),可限制軸或外殼兩個(gè)方向的軸向位移,因此可在雙向作軸向定位。此外,該類軸承還具有一定的調(diào)心能力,當(dāng)相對(duì)于外殼孔傾斜2′~10′時(shí),仍能正常工作,但對(duì)軸承壽命有一定影響。
6000系列深溝球軸承保持架多為鋼板沖壓浪形保持架,,也可采用工程塑料、銅制實(shí)體保持架。大型軸承多采用車制金屬實(shí)體保持架。密封軸承內(nèi)部根據(jù)不同的使用環(huán)境可添加相應(yīng)的軸承專用潤(rùn)滑脂。
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論